Deine Suche im Bereich Diplomarbeit Fachrichtung Nachrichtentechnik ergab 6 Treffer
Abschlussarbeit/Praktikum im Bereich Demonstratorenentwicklung |
||||||
| Unternehmen: | Bosch Thermotechnik GmbH |
|
||||
| Standort: | 73249 Wernau | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | “Made by Bosch” steht für erstklassige Qualität eines Global Players. |
|||||
| Branche des Unternehmens: | Heizung/Klima/Sanitär | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Untersuchung von RealTime Speicherverwaltungen zu Integration in ein bestehendes C++ Framework |
||
| Unternehmen: | ND SatCom GmbH | |
| Standort: | 88090 Immenstaad | |
| Beschreibung des Unternehmens: | Die ND SatCom GmbH, ein Tochterunternehmen der Astrium Services GmbH, ist weltweit einer der führenden Hersteller und Systemintegratoren von satellitengestützten Kommunikationsnetzwerken, Fernsehübertragungsfahrzeugen sowie stationären und mobilen Bodenstationen. |
|
| Branche des Unternehmens: | Engineering | |
| Berufsfelder: | ||
| Gesuchte Fachrichtungen: |
|
|
| Tätigkeiten: | • Einarbeitung in C++ Memory Management und C++ Framework (CECS) |
|
| Anforderungen: | • C++, entsprechende Entwicklungswerkzeuge, Windows / Linux Betriebsystem |
|
| Erforderliche Sprachkenntnisse: |
|
|
| Frühester Beginn: | 01.08.2012 | |
| Dauer: | 120 | |
| Vergütung: | 0 | |
| Sonstiges: | ||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|
Untersuchung unterschiedlicher Web Technologien und Entwicklung eines Web-Interfaces für den Media F |
||
| Unternehmen: | ND SatCom GmbH | |
| Standort: | 88090 Immenstaad | |
| Beschreibung des Unternehmens: | Die ND SatCom GmbH, ein Tochterunternehmen der Astrium Services GmbH, ist weltweit einer der führenden Hersteller und Systemintegratoren von satellitengestützten Kommunikationsnetzwerken, Fernsehübertragungsfahrzeugen sowie stationären und mobilen Bodenstationen. |
|
| Branche des Unternehmens: | Engineering | |
| Berufsfelder: | ||
| Gesuchte Fachrichtungen: |
|
|
| Tätigkeiten: | Untersuchung unterschiedlicher Web Technologien und Entwicklung eines Web-Interfaces für den Media Fleet Manager, RCU / ACU:
• Der Media Fleet Manager ist ein Planungstool, mit dessen Hilfe Satellitenübertragungen geplant und die Planungsdaten an die beteiligten M&C Systeme in den Stationen übermittelt werden. Die Anzeige der Übertragungen auf einem Satelliten erfolgt in Gant Charts. Die Daten werden in einer Datenbank abgespeichert. Des Weiteren werden auch die angeschlossenen Stationen überwacht. |
|
| Anforderungen: | • Java, XML, HTML, Datenbanken, entsprechende Entwicklungswerkzeuge, Windows Betriebsystem |
|
| Erforderliche Sprachkenntnisse: |
|
|
| Frühester Beginn: | 01.08.2012 | |
| Dauer: | 120 | |
| Vergütung: | 0 | |
| Sonstiges: | ||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|
Simulation, Aufbau und Test von Übergängen von Hohlleiter auf Mikrostrip im KA-Band |
||||||
| Unternehmen: | Tesat-Spacecom GmbH & Co.KG |
|
||||
| Standort: | 71522 Backnang | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | Die Tesat-Spacecom mit Sitz in Backnang (bei Stuttgart) ist Weltmarktführer für nachrichtentechnische Geräte und Subsysteme für die Satellitenkommunikation. In nahezu 40 Jahren wurden etwa 500 Raumfahrtprojekte durchgeführt. 1200 Mitarbeiter entwickeln, fertigen und testen die hochzuverlässigen Geräte, Baugruppen und kompletten Nutzlasten für alle führenden Satellitenhersteller. Die Tesat-Spacecom investiert auch erfolgreich in zukunftsträchtige Datenübertragung wie etwa Terminals für Laserkommunikation. |
|||||
| Branche des Unternehmens: | Luft-/Raumfahrt | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Abschlussarbeit im Bereich ''Development Power Supply'' |
||||||
| Unternehmen: | Tesat-Spacecom GmbH & Co.KG |
|
||||
| Standort: | 71522 Backnang | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | Die Tesat-Spacecom mit Sitz in Backnang (bei Stuttgart) ist Weltmarktführer für nachrichtentechnische Geräte und Subsysteme für die Satellitenkommunikation. In nahezu 40 Jahren wurden etwa 500 Raumfahrtprojekte durchgeführt. 1200 Mitarbeiter entwickeln, fertigen und testen die hochzuverlässigen Geräte, Baugruppen und kompletten Nutzlasten für alle führenden Satellitenhersteller. Die Tesat-Spacecom investiert auch erfolgreich in zukunftsträchtige Datenübertragung wie etwa Terminals für Laserkommunikation. |
|||||
| Branche des Unternehmens: | Luft-/Raumfahrt | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Abschlussarbeit:''Simulation, Aufbau & Test von Übergängen von Hohlleiter auf Mikrostrip im Ka-Band' |
||||||
| Unternehmen: | Tesat-Spacecom GmbH & Co.KG |
|
||||
| Standort: | 71522 Backnang | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | Die Tesat-Spacecom mit Sitz in Backnang (bei Stuttgart) ist Weltmarktführer für nachrichtentechnische Geräte und Subsysteme für die Satellitenkommunikation. In nahezu 40 Jahren wurden etwa 500 Raumfahrtprojekte durchgeführt. 1200 Mitarbeiter entwickeln, fertigen und testen die hochzuverlässigen Geräte, Baugruppen und kompletten Nutzlasten für alle führenden Satellitenhersteller. Die Tesat-Spacecom investiert auch erfolgreich in zukunftsträchtige Datenübertragung wie etwa Terminals für Laserkommunikation. |
|||||
| Branche des Unternehmens: | Luft-/Raumfahrt | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
