Deine Suche im Bereich Diplomarbeit Fachrichtung Luft- und Raumfahrttechnik ergab 7 Treffer
Master- oder Diplomarbeit im Bereich Waste Heat Recovery |
||
| Unternehmen: | Modine Europe GmbH | |
| Standort: | 70794 Filderstadt | |
| Beschreibung des Unternehmens: | Die Modine Europe GmbH ist eine Tochtergesellschaft der amerikanischen Modine Manufacturing Company, die mit weltweit 6.800 Mitarbeitern und einem Umsatz von mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar zu den führenden Unternehmen im Thermomanagement gehört. Zu unseren Referenzen zählen nahezu alle namhaften PKW-, LKW-, Bau- und Landmaschinenhersteller. |
|
| Branche des Unternehmens: | Automobilzulieferer | |
| Berufsfelder: | ||
| Gesuchte Fachrichtungen: |
|
|
| Tätigkeiten: | Moderne Dieselmotoren erreichen heute Wirkungsgrade von bis zu 45%. Bei Ottomotoren ist der Wirkungsgrad deutlich geringer, in beiden Fällen mit entsprechenden Folgen für den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Bilanz. Der Nutzung der Abgaswärme, beispielsweise mit einem Rankine-Prozess, kommt daher eine zunehmende Bedeutung zu. Zentraler Wärmeübertrager ist der Verdampfer, in dem Siedevorgänge eine entscheidende Rolle für die auftretenden Wandtemperaturen und Wirkungsgrade spielen. Ziel der Abschlussarbeit ist die numerische Berechnung von Verdampfern unter Berücksichtigung von unterkühltem Sieden mit folgenden Inhalten: • Implementierung der Wärmeübergangsberechnung von unterkühlten Siedevorgängen in ein vorhandenes Simulationsprogramm • Durchführung von Vergleichsrechnungen mit verfügbaren Messergebnissen für ausgewählte Fälle • Parameterstudie für Nutzfahrzeug- und PKW-Anwendungen • Variation des Arbeitsmediums • Variation von Betriebsbedingungen (Druck, Durchsatz, Abgaseintrittstemperatur) • Einfluss geometrischer Randbedingungen (Baugrößen, Abgaslamelle) | |
| Anforderungen: | •Student/in der Fachrichtungen Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, Luft- und Raumfahrttechnik oder einer vergleichbaren Studienrichtung •Gute Grundlagenkenntnisse in Thermodynamik oder Fluidtechnik •Interesse an Simulationstechniken und numerischen Verfahren •Gute MS-Office-Kenntnisse | |
| Erforderliche Sprachkenntnisse: |
|
|
| Frühester Beginn: | 00.00.0000 | |
| Dauer: | 0 | |
| Vergütung: | 0 | |
| Sonstiges: | ||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|
Abschlussarbeit im Bereich Mikrogasturbinentechnologie |
||||||
| Unternehmen: | Dürr AG |
|
||||
| Standort: | 74321 Bietigheim-Bissingen | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Anbieter von Anlagen, Systemen und Dienstleistungen insbesondere für die Fahrzeugproduktion. Zu unseren Kunden zählen vor allem die großen Automobilhersteller und zahlreiche Zulieferer. Mit 49 Standorten in 22 Ländern sind wir überall dort aktiv, wo auch die Automobilindustrie vertreten ist. Unsere ca. 6.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für Innovationskraft, Kundenorientierung und Spitzenqualität. |
|||||
| Branche des Unternehmens: | Anlagenbau | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Abschlussarbeit zum Thema „Konversion von ODX-Containern in automatisierbare Testvorschriften |
||||||
| Unternehmen: | P+Z Engineering GmbH |
|
||||
| Standort: | 70563 Stuttgart | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | P+Z Engineering GmbH ist ein führender Anbieter für Entwicklungsdienstleistungen. Seit über 40 Jahren begleiten und unterstützen wir unsere Kunden aus der Automobil-, der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie dem Maschinen- und Anlagenbau, der Energietechnik, dem Sonderfahrzeugbau und der Medizintechnik bei der Entwicklung Ihrer Produkte. |
|||||
| Branche des Unternehmens: | Entwicklungsdienstleistung | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Masteranden (m/w) für die FEM Untersuchung des Schädigungsverhaltens von GFK Bauteilen |
||||||
| Unternehmen: | CDH AG |
|
||||
| Standort: | 85055 Ingolstadt | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | Wir sind ein erfolgreich expandierendes Unternehmen mit Niederlassungen in Deutschland, USA und Japan. Neben Entwicklung und Vermarktung eigener Software unterstützen wir als Spezialist für die technische Berechnung Fahrzeugentwicklungen führender Automobilhersteller. | |||||
| Branche des Unternehmens: | Automobilzulieferer | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Masteranden (m/w) für die FEM Untersuchung einers Impaktes auf eine CFK Sandwich-Struktur |
||||||
| Unternehmen: | CDH AG |
|
||||
| Standort: | 85055 Ingolstadt | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | Wir sind ein erfolgreich expandierendes Unternehmen mit Niederlassungen in Deutschland, USA und Japan. Neben Entwicklung und Vermarktung eigener Software unterstützen wir als Spezialist für die technische Berechnung Fahrzeugentwicklungen führender Automobilhersteller. | |||||
| Branche des Unternehmens: | Automobilzulieferer | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Abschlussarbeit im Bereich "Laser Products" |
||||||
| Unternehmen: | Tesat-Spacecom GmbH & Co.KG |
|
||||
| Standort: | 71522 Backnang | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | Die Tesat-Spacecom mit Sitz in Backnang (bei Stuttgart) ist Weltmarktführer für nachrichtentechnische Geräte und Subsysteme für die Satellitenkommunikation. In nahezu 40 Jahren wurden etwa 500 Raumfahrtprojekte durchgeführt. 1200 Mitarbeiter entwickeln, fertigen und testen die hochzuverlässigen Geräte, Baugruppen und kompletten Nutzlasten für alle führenden Satellitenhersteller. Die Tesat-Spacecom investiert auch erfolgreich in zukunftsträchtige Datenübertragung wie etwa Terminals für Laserkommunikation. |
|||||
| Branche des Unternehmens: | Luft-/Raumfahrt | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Abschlussarbeit Sensorik / Abgastemperatursensoren |
||||||
| Unternehmen: | BorgWarner BERU Systems GmbH |
|
||||
| Standort: | 71636 Ludwigsburg | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | BorgWarner BERU Systems ist mit einem geschätzten Weltmarktanteil von über 40% bei Glühkerzen für Dieselmotoren einer der weltweit führenden Anbieter in der Dieselkaltstarttechnologie. Im Bereich der Zündungstechnik für Benzinmotoren zählen wir ebenfalls zu den vier führenden Anbietern in Europa. |
|||||
| Branche des Unternehmens: | Automobilzulieferer | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
