Deine Suche im Bereich Diplomarbeit Fachrichtung Informatik ergab 41 Treffer
Entwicklungstools zur Zusammenstellung von Inhalten aus einer Versionsverwaltungsdatenbank |
||||||
| Unternehmen: | VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH |
|
||||
| Standort: | 88400 Biberach an der Riss | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | Karriere mit Präzision: Seit 1909 entwickelt VOLLMER innovative Lösungen rund um die Werkzeugbearbeitung in Produktion und Service. Das Portfolio umfasst die ganze Bandbreite an hochpräzisen Schleif- und Erodiermaschinen für die Holz und Metall verarbeitende Industrie. Als Weltmarktführer bieten wir jungen Menschen, aber auch erfahrenen Fach- und Führungskräften beste Karrierechancen: in einer der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands oder in einer unserer Niederlassungen auf der ganzen Welt. Die Perspektiven eines Weltmarktführers. Der Teamgeist eines Familienunternehmens. Das ist VOLLMER! | |||||
| Branche des Unternehmens: | Maschinenbau | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Erstellung eines automatischen Firmwareupdates für Steuerungskomponenten |
||||||
| Unternehmen: | VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH |
|
||||
| Standort: | 88400 Biberach an der Riss | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | Karriere mit Präzision: Seit 1909 entwickelt VOLLMER innovative Lösungen rund um die Werkzeugbearbeitung in Produktion und Service. Das Portfolio umfasst die ganze Bandbreite an hochpräzisen Schleif- und Erodiermaschinen für die Holz und Metall verarbeitende Industrie. Als Weltmarktführer bieten wir jungen Menschen, aber auch erfahrenen Fach- und Führungskräften beste Karrierechancen: in einer der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands oder in einer unserer Niederlassungen auf der ganzen Welt. Die Perspektiven eines Weltmarktführers. Der Teamgeist eines Familienunternehmens. Das ist VOLLMER! | |||||
| Branche des Unternehmens: | Maschinenbau | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Entwicklung und Aufbau eines Labortestgeräts für Bildverarbeitungsaufgaben. |
||||||
| Unternehmen: | VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH |
|
||||
| Standort: | 88400 Biberach an der Riss | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | Karriere mit Präzision: Seit 1909 entwickelt VOLLMER innovative Lösungen rund um die Werkzeugbearbeitung in Produktion und Service. Das Portfolio umfasst die ganze Bandbreite an hochpräzisen Schleif- und Erodiermaschinen für die Holz und Metall verarbeitende Industrie. Als Weltmarktführer bieten wir jungen Menschen, aber auch erfahrenen Fach- und Führungskräften beste Karrierechancen: in einer der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands oder in einer unserer Niederlassungen auf der ganzen Welt. Die Perspektiven eines Weltmarktführers. Der Teamgeist eines Familienunternehmens. Das ist VOLLMER! | |||||
| Branche des Unternehmens: | Maschinenbau | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Entwicklung von Softwareschnittstellen für Bedienungskomponenten |
||||||
| Unternehmen: | VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH |
|
||||
| Standort: | 88400 Biberach an der Riss | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | Karriere mit Präzision: Seit 1909 entwickelt VOLLMER innovative Lösungen rund um die Werkzeugbearbeitung in Produktion und Service. Das Portfolio umfasst die ganze Bandbreite an hochpräzisen Schleif- und Erodiermaschinen für die Holz und Metall verarbeitende Industrie. Als Weltmarktführer bieten wir jungen Menschen, aber auch erfahrenen Fach- und Führungskräften beste Karrierechancen: in einer der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands oder in einer unserer Niederlassungen auf der ganzen Welt. Die Perspektiven eines Weltmarktführers. Der Teamgeist eines Familienunternehmens. Das ist VOLLMER! | |||||
| Branche des Unternehmens: | Maschinenbau | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Konzeption eines Systems zur optischen Werkzeugvermessung |
||||||
| Unternehmen: | VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH |
|
||||
| Standort: | 88400 Biberach an der Riss | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | Karriere mit Präzision: Seit 1909 entwickelt VOLLMER innovative Lösungen rund um die Werkzeugbearbeitung in Produktion und Service. Das Portfolio umfasst die ganze Bandbreite an hochpräzisen Schleif- und Erodiermaschinen für die Holz und Metall verarbeitende Industrie. Als Weltmarktführer bieten wir jungen Menschen, aber auch erfahrenen Fach- und Führungskräften beste Karrierechancen: in einer der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands oder in einer unserer Niederlassungen auf der ganzen Welt. Die Perspektiven eines Weltmarktführers. Der Teamgeist eines Familienunternehmens. Das ist VOLLMER! | |||||
| Branche des Unternehmens: | Maschinenbau | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Abschlussarbeit/Praktikum im Bereich Demonstratorenentwicklung |
||||||
| Unternehmen: | Bosch Thermotechnik GmbH |
|
||||
| Standort: | 73249 Wernau | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | “Made by Bosch” steht für erstklassige Qualität eines Global Players. |
|||||
| Branche des Unternehmens: | Heizung/Klima/Sanitär | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Studierende (w/m) für IT-Abschlussarbeiten |
||||||
| Unternehmen: | zeb/rolfes.schierenbeck.associates |
|
||||
| Standort: | 48153 Münster | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | zeb/ ist eine auf den Bereich Financial Services spezialisierte Unternehmensberatung mit mehr als 300 Mitarbeitern. Unser Leistungsspektrum umfasst die klassischen und aktuellen Thmen des Banken- und Versicherungsgeschäfts. Basis unseres umsetzungs- und ergebnisorientierten Beratungsansatzes ist die Kombination von tiefen, führendem Fachwissen, sozialer Kompetenz und Kreativität. |
|||||
| Branche des Unternehmens: | Unternehmensberatung | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Studienabschlussarbeit Fachbereich Informatik (m/w) |
||||||
| Unternehmen: | Data Migration Consulting AG |
|
||||
| Standort: | 8280 Kreuzlingen | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | Die Data Migration Consulting AG ist ein führendes Schweizer SAP Systemhaus mit gebündelter Erfahrung seit 1996 aus mehr als 1.000 Projekten in den verschiedensten Branchen. Als Full Service Partner bieten wir unseren Kunden Lizenzen und Services zu allen SAP-Themen aus einer Hand! Die Grundlage dafür ist ein fundiertes Know-how für |
|||||
| Branche des Unternehmens: | Informationstechnologie | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Abschlussarbeit - Systemweite Konfiguration der aico.AutomationSuite (m/w) |
||||||
| Unternehmen: | Manz AG |
|
||||
| Standort: | 72768 Reutlingen | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | Die Manz Automation AG mit Sitz in Reutlingen ist weltweit einer der führenden Technologieanbieter von Produktionssystemen für die Photovoltaikindustrie, die Flat Panel Display (FPD)-Industrie und die Lithium-Ionen Batteriefertigung. Die Kernkompetenzen der Manz- Gruppe liegen in den Bereichen Robotik, Bildverarbeitung, Lasertechnik, Qualitätssicherung, Metallisierung, Nasschemie sowie in der Steuerungs- und Antriebstechnik. Intensive Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten haben dazu geführt, dass die Manz Automation heute zu den weltweiten Technologieführern in diesen Anwendungsbereichen gehört. |
|||||
| Branche des Unternehmens: | Maschinenbau | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Systemweite Auslastungsanalyse zur Optimierung von Produktionszyklen mit der aico.AutomationSuite |
||
| Unternehmen: | Manz AG | |
| Standort: | 72768 Reutlingen | |
| Beschreibung des Unternehmens: | Die Manz Automation AG mit Sitz in Reutlingen ist weltweit einer der führenden Technologieanbieter von Produktionssystemen für die Photovoltaikindustrie, die Flat Panel Display (FPD)-Industrie und die Lithium-Ionen Batteriefertigung. Die Kernkompetenzen der Manz- Gruppe liegen in den Bereichen Robotik, Bildverarbeitung, Lasertechnik, Qualitätssicherung, Metallisierung, Nasschemie sowie in der Steuerungs- und Antriebstechnik. Intensive Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten haben dazu geführt, dass die Manz Automation heute zu den weltweiten Technologieführern in diesen Anwendungsbereichen gehört. |
|
| Branche des Unternehmens: | Maschinenbau | |
| Berufsfelder: | ||
| Gesuchte Fachrichtungen: |
|
|
| Tätigkeiten: | Die Manz Automation AG verfügt über ein eigenes Automatisierungssystem unter der internen Marke aico. Es umfasst in großem Umfang konfigurierbare und an die Anwendung anpassbare Teilprodukte für Bedienen&Beobachten, Datenbank, MES (Manufacturing execution system), Bildverarbeitung, Messtechnik, Bewegungssteuerung und SPS. Die Konfiguration erfolgt nur für die Bewegungsteuerung mit einem grafischen Werkzeug. Dieses objektorientiert arbeitende Werkzeug (Konfigurationsregeln werden in UML modelliert und automatisch als Master-Regelwerk exportiert) soll auf alle übrigen Teile angewandt werden und eine übergreifende Konfiguration ermöglichen, um händische Abgleiche ganz zu ersetzen. | |
| Anforderungen: | ||
| Erforderliche Sprachkenntnisse: |
|
|
| Frühester Beginn: | 01.06.2011 | |
| Dauer: | 180 | |
| Vergütung: | 0 | |
| Sonstiges: | Ihre Aufgaben • Analyse der Schwachstellen und Anforderungen • Entwurf einer übergreifenden Konfiguration • Detail-Spezifikation • Implementierung einer Testschnittstelle für das Konfigurationswerkzeug aico.assist (NextAssist) • Implementierung Master-Regel-Prototypen für eines der Teilprodukte • Test der Konfiguration über Testfallintegration im Qualitätssicherungssystem • Übergabe und Benutzerdokumentation | |
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|
Steigerung der Benutzerfreundlichkeit der aico.AutomationSuite (m/w) |
||||||
| Unternehmen: | Manz AG |
|
||||
| Standort: | 72768 Reutlingen | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | Die Manz Automation AG mit Sitz in Reutlingen ist weltweit einer der führenden Technologieanbieter von Produktionssystemen für die Photovoltaikindustrie, die Flat Panel Display (FPD)-Industrie und die Lithium-Ionen Batteriefertigung. Die Kernkompetenzen der Manz- Gruppe liegen in den Bereichen Robotik, Bildverarbeitung, Lasertechnik, Qualitätssicherung, Metallisierung, Nasschemie sowie in der Steuerungs- und Antriebstechnik. Intensive Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten haben dazu geführt, dass die Manz Automation heute zu den weltweiten Technologieführern in diesen Anwendungsbereichen gehört. |
|||||
| Branche des Unternehmens: | Maschinenbau | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Abschlussarbeit in der IT-Anwendungsentwicklung |
||
| Unternehmen: | Koch, Neff & Volckmar GmbH | |
| Standort: | 70565 Stuttgart | |
| Beschreibung des Unternehmens: | Erfolgreich in der Medienbranche Mit rund 1.700 Mitarbeitern sind wir das in unserer Branche führende deutsche Unternehmen mit Firmensitz in Stuttgart. Innovative Ideen und modernste Technologien, gepaart mit beispielhaftem Kundenservice und höchster Zuverlässigkeit, machen uns zu einem leistungsstarken Partner von Buchhandel und Verlagen. |
|
| Branche des Unternehmens: | Handel | |
| Berufsfelder: |
|
|
| Gesuchte Fachrichtungen: |
|
|
| Tätigkeiten: | Vom Hörsaal in die Praxis - bei uns können Sie Ihre Kenntnisse in herausfordernden Aufgaben und eigenverantwortlicher Arbeit umsetzen. Wir bieten ab sofort die Möglichkeit einer Abschlussarbeit in der IT Erstellen Sie Ihre Abschlussarbeit in Kooperation mit unserer IT-Anwendungsentwicklung zum Thema „Effiziente Konvertierung sehr großer XML-Dateien (größer 200 MB)“ und entwickeln Sie eine Lösung für unser Unternehmen und unsere Kunden. |
|
| Anforderungen: | · Studium der Informatik oder Wirtschaftsinformatik · Sichere Programmierkenntnisse, vor allem in Java und XML · Kenntnisse von Internettechnologien · Technisches Verständnis und Interesse an aktuellen IT-Themen · Sehr gute Kenntnisse in der deutschen und englischen Sprache · Teamfähigkeit |
|
| Erforderliche Sprachkenntnisse: |
|
|
| Frühester Beginn: | 00.00.0000 | |
| Dauer: | 0 | |
| Vergütung: | 800 | |
| Sonstiges: | ||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|
Untersuchung von RealTime Speicherverwaltungen zu Integration in ein bestehendes C++ Framework |
||
| Unternehmen: | ND SatCom GmbH | |
| Standort: | 88090 Immenstaad | |
| Beschreibung des Unternehmens: | Die ND SatCom GmbH, ein Tochterunternehmen der Astrium Services GmbH, ist weltweit einer der führenden Hersteller und Systemintegratoren von satellitengestützten Kommunikationsnetzwerken, Fernsehübertragungsfahrzeugen sowie stationären und mobilen Bodenstationen. |
|
| Branche des Unternehmens: | Engineering | |
| Berufsfelder: | ||
| Gesuchte Fachrichtungen: |
|
|
| Tätigkeiten: | • Einarbeitung in C++ Memory Management und C++ Framework (CECS) |
|
| Anforderungen: | • C++, entsprechende Entwicklungswerkzeuge, Windows / Linux Betriebsystem |
|
| Erforderliche Sprachkenntnisse: |
|
|
| Frühester Beginn: | 01.08.2012 | |
| Dauer: | 120 | |
| Vergütung: | 0 | |
| Sonstiges: | ||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|
Untersuchung unterschiedlicher Web Technologien und Entwicklung eines Web-Interfaces für den Media F |
||
| Unternehmen: | ND SatCom GmbH | |
| Standort: | 88090 Immenstaad | |
| Beschreibung des Unternehmens: | Die ND SatCom GmbH, ein Tochterunternehmen der Astrium Services GmbH, ist weltweit einer der führenden Hersteller und Systemintegratoren von satellitengestützten Kommunikationsnetzwerken, Fernsehübertragungsfahrzeugen sowie stationären und mobilen Bodenstationen. |
|
| Branche des Unternehmens: | Engineering | |
| Berufsfelder: | ||
| Gesuchte Fachrichtungen: |
|
|
| Tätigkeiten: | Untersuchung unterschiedlicher Web Technologien und Entwicklung eines Web-Interfaces für den Media Fleet Manager, RCU / ACU:
• Der Media Fleet Manager ist ein Planungstool, mit dessen Hilfe Satellitenübertragungen geplant und die Planungsdaten an die beteiligten M&C Systeme in den Stationen übermittelt werden. Die Anzeige der Übertragungen auf einem Satelliten erfolgt in Gant Charts. Die Daten werden in einer Datenbank abgespeichert. Des Weiteren werden auch die angeschlossenen Stationen überwacht. |
|
| Anforderungen: | • Java, XML, HTML, Datenbanken, entsprechende Entwicklungswerkzeuge, Windows Betriebsystem |
|
| Erforderliche Sprachkenntnisse: |
|
|
| Frühester Beginn: | 01.08.2012 | |
| Dauer: | 120 | |
| Vergütung: | 0 | |
| Sonstiges: | ||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|
Reizvolle Diplom- bzw. Bachelor- oder Masterarbeit in einer Internetagentur |
||
| Unternehmen: | IQ Bewerbermanagement | |
| Standort: | 20095 Hamburg | |
| Beschreibung des Unternehmens: | Bei dem iQ-Bewerbermanagement handelt es sich um eine deutschlandweittätige Agentur für Recruiting & Personalmanagement, die sich auf die professionelle Beratung und Unterstützung von Studenten, Jungakademikern, Führungs-, aber auch Fachkräften spezialisiert hat. So unterstützen wir bei der Suche nach Nebentätigkeiten, Praktika und auch Vollzeitfestanstellungen und betreuen die Bewerber im Bewerbungsverfahren selbst und stehen ihnen auch vor den Vorstellungsgesprächen beratend zur Seite. |
|
| Branche des Unternehmens: | Personalberatung/Arbeitsvermittlung | |
| Berufsfelder: |
|
|
| Gesuchte Fachrichtungen: |
|
|
| Tätigkeiten: | Sie widmen sich einem Studium der Informatik und sind auf der Suche nach dem richtigen Arbeitsumfeld, in welchem Sie sich dem Thema „Mobile Commerce“ von der „Pike“ auf annehmen möchten. Das Aufgabenspektrum reicht hierbei von der Recherche und Entwicklung von mobilen Websites oder Apps in Verbindung mit Open Source (TYPO3, Magento) |
|
| Anforderungen: | Die Techniken von PHP und MySQL sind Ihnen gut vertraut und Sie konnten auch schon mit TYPO 3 oder Magento erste Erfahrungen sammeln? Student/-in der Informatik. |
|
| Erforderliche Sprachkenntnisse: |
|
|
| Frühester Beginn: | 00.00.0000 | |
| Dauer: | 180 | |
| Vergütung: | 0 | |
| Sonstiges: | ||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|
Eine Internetagentur vergibt reizvolle Diplom- bzw. Bachelor- oder Masterarbeit |
||
| Unternehmen: | IQ Bewerbermanagement | |
| Standort: | 20095 Hamburg | |
| Beschreibung des Unternehmens: | Bei dem iQ-Bewerbermanagement handelt es sich um eine deutschlandweittätige Agentur für Recruiting & Personalmanagement, die sich auf die professionelle Beratung und Unterstützung von Studenten, Jungakademikern, Führungs-, aber auch Fachkräften spezialisiert hat. So unterstützen wir bei der Suche nach Nebentätigkeiten, Praktika und auch Vollzeitfestanstellungen und betreuen die Bewerber im Bewerbungsverfahren selbst und stehen ihnen auch vor den Vorstellungsgesprächen beratend zur Seite. |
|
| Branche des Unternehmens: | Personalberatung/Arbeitsvermittlung | |
| Berufsfelder: |
|
|
| Gesuchte Fachrichtungen: |
|
|
| Tätigkeiten: | Sie widmen sich einem Studium der Informatik und sind auf der Suche nach dem richtigen Arbeitsumfeld, in welchem Sie sich dem Thema „Social Commerce“ von der „Pike“ auf annehmen möchten. Das Aufgabenspektrum reicht hierbei von der Recherche und Entwicklung von Integrationsmöglichkeiten zwischen Social Media-Plattformen wie z.B. Facebook und dem OpenSource-Online-System Magento. |
|
| Anforderungen: | Die Techniken von PHP und MySQL sind Ihnen gut vertraut und Sie konnten auch schon mit TYPO 3 oder Magento erste Erfahrungen sammeln? Student/-in der Informatik. |
|
| Erforderliche Sprachkenntnisse: |
|
|
| Frühester Beginn: | 00.00.0000 | |
| Dauer: | 180 | |
| Vergütung: | 0 | |
| Sonstiges: | ||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|
4879 - Diplomand (m/w) Software-Entwicklung |
||||||
| Unternehmen: | VISPIRON AG |
|
||||
| Standort: | 80807 München | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | Die VISPIRON AG ist ein Technologieunternehmen. Das Leistungsspektrum basiert auf den Säulen Services und Products. Die Kompetenz im Bereich Services liegt in der Auftragsentwicklung sicherheitsrelevanter und innovativer IT- und Mechatroniksysteme sowie in der Gutachtenerstellung für Photovoltaik-Kraftwerke. Im Geschäftsbereich Products entwickelt und vermarktet VISPIRON Messtechnik für die Maschinenbau- und Automobilindustrie sowie ein elektronisches Fahrtenbuchsystem für Fahrzeugflotten. Durch die Vielfalt des Leistungsspektrums bietet VISPIRON ihren Kunden branchenübergreifendes Know-how mit der einzigartigen Kombination des Einsatzes von Dienstleistungen und entsprechenden Produkten. |
|||||
| Branche des Unternehmens: | sonstige Dienstleistungen | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
4878 - Diplomand Software-Entwicklung (m/w) |
||||||
| Unternehmen: | VISPIRON AG |
|
||||
| Standort: | 80807 München | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | Die VISPIRON AG ist ein Technologieunternehmen. Das Leistungsspektrum basiert auf den Säulen Services und Products. Die Kompetenz im Bereich Services liegt in der Auftragsentwicklung sicherheitsrelevanter und innovativer IT- und Mechatroniksysteme sowie in der Gutachtenerstellung für Photovoltaik-Kraftwerke. Im Geschäftsbereich Products entwickelt und vermarktet VISPIRON Messtechnik für die Maschinenbau- und Automobilindustrie sowie ein elektronisches Fahrtenbuchsystem für Fahrzeugflotten. Durch die Vielfalt des Leistungsspektrums bietet VISPIRON ihren Kunden branchenübergreifendes Know-how mit der einzigartigen Kombination des Einsatzes von Dienstleistungen und entsprechenden Produkten. |
|||||
| Branche des Unternehmens: | sonstige Dienstleistungen | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Implementation and evaluation of delta encoding algorithms. |
||||||
| Unternehmen: | nomiko e. V. |
|
||||
| Standort: | 89051 Ulm | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | nomiko ist ein branchenunabhängiges Talent Management System im Bereich der Aus- und Weiterbildung. nomiko ist ein gemeinnütziger Verein der die Aus- und Weiterbildung am praktischen Projekteinsatz mit seinen Mitgliedsunternehmen gemeinsam konzipiert und steuert. nomiko ist nicht auf die Erzielung von Gewinn ausgerichtet. Die Aus- und Weiterbildung erstreckt sich auf: Schüler Auszubildende Studenten Junge Wissenschaftler aller Fachrichtungen in allen Unternehmensbereichen. nomiko wurde im Jahr 2000 durch die führenden Leitungskräfte der Nokia GmbH im Rahmen der sozialen Verantwortung "Ausbildung" gegründet. Seit Gründung ist nomiko offen für alle Unternehmen, die ein Interesse an nachhaltiger Ausbildung und Talent Management haben. Heute hat nomiko 15 Mitglieder und betreut Schüler und Studenten an 25 Standorten. | |||||
| Branche des Unternehmens: | Aus-/Weiterbildung | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Abschlussarbeit im Bereich Mikrogasturbinentechnologie |
||||||
| Unternehmen: | Dürr AG |
|
||||
| Standort: | 74321 Bietigheim-Bissingen | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Anbieter von Anlagen, Systemen und Dienstleistungen insbesondere für die Fahrzeugproduktion. Zu unseren Kunden zählen vor allem die großen Automobilhersteller und zahlreiche Zulieferer. Mit 49 Standorten in 22 Ländern sind wir überall dort aktiv, wo auch die Automobilindustrie vertreten ist. Unsere ca. 6.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für Innovationskraft, Kundenorientierung und Spitzenqualität. |
|||||
| Branche des Unternehmens: | Anlagenbau | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Erstellung eines Konzepts zur Restrukturierung einer Messplatzsoftware |
||||||
| Unternehmen: | Tesat-Spacecom GmbH & Co.KG |
|
||||
| Standort: | 71522 Backnang | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | Die Tesat-Spacecom mit Sitz in Backnang (bei Stuttgart) ist Weltmarktführer für nachrichtentechnische Geräte und Subsysteme für die Satellitenkommunikation. In nahezu 40 Jahren wurden etwa 500 Raumfahrtprojekte durchgeführt. 1200 Mitarbeiter entwickeln, fertigen und testen die hochzuverlässigen Geräte, Baugruppen und kompletten Nutzlasten für alle führenden Satellitenhersteller. Die Tesat-Spacecom investiert auch erfolgreich in zukunftsträchtige Datenübertragung wie etwa Terminals für Laserkommunikation. |
|||||
| Branche des Unternehmens: | Luft-/Raumfahrt | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Design und Implementierung eines Report Generators für eine SQL Datenbankanwendung |
||
| Unternehmen: | ND SatCom GmbH | |
| Standort: | 88090 Immenstaad | |
| Beschreibung des Unternehmens: | Die ND SatCom GmbH, ein Tochterunternehmen der Astrium Services GmbH, ist weltweit einer der führenden Hersteller und Systemintegratoren von satellitengestützten Kommunikationsnetzwerken, Fernsehübertragungsfahrzeugen sowie stationären und mobilen Bodenstationen. |
|
| Branche des Unternehmens: | Engineering | |
| Berufsfelder: | ||
| Gesuchte Fachrichtungen: |
|
|
| Tätigkeiten: | Die Verifikation wird im Test von satellitengestützten Kommunikationssystemen vor immer größere Herausforderungen gestellt. Um die komplexen Testmanagementaufgaben erfüllen zu können, wird die Software Suite HP Quality Center verwendet. Für diese Anwendung soll das Design und die Implementierung eines externen Microsoft Office 2010 Report Generators durchgeführt werden. Die Implementierung soll in Visual Basic mit folgenden Schwerpunkten erfolgen: |
|
| Anforderungen: | Besondere Kenntnisse: Programmierkenntnisse, OOP, UML, Datenbanken |
|
| Erforderliche Sprachkenntnisse: |
|
|
| Frühester Beginn: | 01.08.2012 | |
| Dauer: | 120 | |
| Vergütung: | 0 | |
| Sonstiges: | ||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|
Abschlussarbeit zum Thema „Konversion von ODX-Containern in automatisierbare Testvorschriften |
||||||
| Unternehmen: | P+Z Engineering GmbH |
|
||||
| Standort: | 70563 Stuttgart | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | P+Z Engineering GmbH ist ein führender Anbieter für Entwicklungsdienstleistungen. Seit über 40 Jahren begleiten und unterstützen wir unsere Kunden aus der Automobil-, der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie dem Maschinen- und Anlagenbau, der Energietechnik, dem Sonderfahrzeugbau und der Medizintechnik bei der Entwicklung Ihrer Produkte. |
|||||
| Branche des Unternehmens: | Entwicklungsdienstleistung | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Abschlussarbeit bei der USU |
||||||
| Unternehmen: | USU AG |
|
||||
| Standort: | 71696 Möglingen | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | USU ist ein international tätiges Softwarehaus für das IT- und Knowledge Management mit Hauptsitz in Möglingen bei Ludwigsburg. Seit mehr als 30 Jahren entwickeln wir IT-Produkte und Anwendungslösungen, mit denen unsere Kunden ihr Wissen in Wertschöpfung umsetzen. |
|||||
| Branche des Unternehmens: | Informationstechnologie | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Abschlussarbeit (Diplom oder Master) (w/m) Verwaltung und Aggregation von Verkehrsdaten |
||||||
| Unternehmen: | Telemotive AG |
|
||||
| Standort: | 80807 München | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | Die Telemotive AG ist spezialisiert im Bereich komplex vernetzter Bussysteme wie LIN, CAN, FlexRay, MOST, Ethernet und Bluetooth für die Automobilindustrie und bietet Premium-Ingenieurdienstleistung sowie Produktentwicklungen an. Das mittelständische Unternehmen wurde 2000 gegründet und ist vornehmlich im Infotainment, Entertainment und Telematik Bereich tätig. Weitere Themenbereiche die wir abdecken sind Fahrerassistenz, Diagnose und Elektromobilität. Die innovative Produktpalette für Labor- und Fahrzeugtests umfasst den Multi Bus Datenlogger blue PiraT; die CAN SimBox; die MDA (Mobile Data Acquisition) - ein Komplettsystem zur weltweiten Fahrzeugflottenverwaltung; den Video-Tester blue AdmiraL sowie einen kundenspezifischen Prototypenbau. Zum Kundenkreis der Telemotive AG zählen sowohl nationale als auch internationale Automobilhersteller und Zulieferer. |
|||||
