Deine Suche im Bereich Diplomarbeit Fachrichtung Engineering in Electrical & Electronic Engineering ergab 3 Treffer
Ermittlung von Qualitätskennzahlen für elektronische Automotive Produkte |
||
| Unternehmen: | ZF Friedrichshafen AG - Electronic Systems | |
| Standort: | 91275 Auerbach | |
| Beschreibung des Unternehmens: | ZF ist ein weltweit führender Automobilzulieferkonzern in der Antriebs- und Fahrwerktechnik. Das strategische Geschäftsfeld Elektronische Systeme realisiert als Spezialist im Konzernverbund Regelungs- und Leistungselektroniken sowie Schalt- und Sensorsysteme. Die Anwendungen reichen dabei von Getriebesteuerungen über Schaltungsträger in der Karosserie bis hin zu Subsystemen für Hybrid- und Elektroantriebe. 90% der Innovationen in den Fahrzeugen von morgen kommen aus den Bereichen Elektrik, Elektronik und Mechatronik. Um auch zukünftig mit innovativen Produkten erfolgreich sein zu können, investiert ZF jährlich mindestens fünf Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. | |
| Branche des Unternehmens: | Automobilzulieferer | |
| Berufsfelder: |
|
|
| Gesuchte Fachrichtungen: |
|
|
| Tätigkeiten: | In der Qualitätssicherung sind wir verantwortlich für die Serienbetreuung der Produkte, die wir an unsere Kunden ausliefern. Dies beinhaltet die Betreuung der Kunden als auch der Lieferanten. Darüber hinaus sind wir für die Qualitätsserienbetreuung in der Fertigung zuständig. Aufgaben:
|
|
| Anforderungen: | Anforderungen:
|
|
| Erforderliche Sprachkenntnisse: |
|
|
| Frühester Beginn: | 01.06.2012 | |
| Dauer: | 150 | |
| Vergütung: | 600 | |
| Sonstiges: | Kennziffer IE/BQ/FK/2012-7 Sind Sie daran interessiert? |
|
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|
Abschlussarbeit (Diplom oder Master) (w/m) Verwaltung und Aggregation von Verkehrsdaten |
||||||
| Unternehmen: | Telemotive AG |
|
||||
| Standort: | 80807 München | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | Die Telemotive AG ist spezialisiert im Bereich komplex vernetzter Bussysteme wie LIN, CAN, FlexRay, MOST, Ethernet und Bluetooth für die Automobilindustrie und bietet Premium-Ingenieurdienstleistung sowie Produktentwicklungen an. Das mittelständische Unternehmen wurde 2000 gegründet und ist vornehmlich im Infotainment, Entertainment und Telematik Bereich tätig. Weitere Themenbereiche die wir abdecken sind Fahrerassistenz, Diagnose und Elektromobilität. Die innovative Produktpalette für Labor- und Fahrzeugtests umfasst den Multi Bus Datenlogger blue PiraT; die CAN SimBox; die MDA (Mobile Data Acquisition) - ein Komplettsystem zur weltweiten Fahrzeugflottenverwaltung; den Video-Tester blue AdmiraL sowie einen kundenspezifischen Prototypenbau. Zum Kundenkreis der Telemotive AG zählen sowohl nationale als auch internationale Automobilhersteller und Zulieferer. |
|||||
| Branche des Unternehmens: | Automotive | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
Abschlussarbeit Sensorik / Abgastemperatursensoren |
||||||
| Unternehmen: | BorgWarner BERU Systems GmbH |
|
||||
| Standort: | 71636 Ludwigsburg | |||||
| Beschreibung des Unternehmens: | BorgWarner BERU Systems ist mit einem geschätzten Weltmarktanteil von über 40% bei Glühkerzen für Dieselmotoren einer der weltweit führenden Anbieter in der Dieselkaltstarttechnologie. Im Bereich der Zündungstechnik für Benzinmotoren zählen wir ebenfalls zu den vier führenden Anbietern in Europa. |
|||||
| Branche des Unternehmens: | Automobilzulieferer | |||||
| Weitere Details: | Details anzeigen | |||||
| Kontakt: |
Kontaktdaten für dieses Angebot erhalten Sie, wenn Sie sich in den Bewerberbereich eingeloggt haben! |
|||||
